Место происхождения: | Цзянсу Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | DAGYEE |
Сертификация: | ISO CE SGS Or Other |
Номер модели: | DLC-050 |
Количество мин заказа: | 1SET |
Цена: | USD10500-45000 Per set |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка, стальной кронштейн, стандартный контейнер |
Время доставки: | 3-4 недель |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 50сет в месяц |
Материал: | Углерод стальное SUS304 SUS316 | Напряжение тока: | участок 50hz 380V 3 или согласно вашим требованиям |
---|---|---|---|
Емкость: | 2-200m3/hr | Цель: | Оборудование обработки сточных вод для того чтобы извлечь TSS, тавот, фосфор и азот |
MOQ: | 1set, принимают подгонянный | Бренд: | DAGYEE |
Сертификация: | ISO CE SGS Or Other | Опыт деятельности проекта: | Больше чем 200 наборов |
Выделить: | 200m3/H склонило осветлитель плиты,склонный осветлитель плиты,поселенец силы тяжести ламеллы |
Осветлитель ламеллы Dagyee эффективный совмещенный танк седиментирования, согласно мелкой теории конструировал; Много плотных склонных плит установленные в зоне опадения для того чтобы позволить приостанавливанному твердому телу в отработанной воде к устанавливать на склонной плите. Подъемы и подачи воды на склонной плите. Отделенная шуга сползает вниз склонную плиту ко дну танка под влиянием силы тяжести. Шуга можно discharged в сборнике, который может увеличенная емкость 3 к 5 раз дальше такой же области. Согласно проверкам данных сырцовой отработанной воды, различные осадители расхода потока можно выбрать.
DCL Модель |
Емкости (m3 /h) |
Соединения тубопровода () | Физические измерения (m) | |||||
Вход (a) | Выходящий (b) | Шуга (c) | Backwash (d) | L | W | H | ||
DCL- | 5 | 80 | 80 | 50 | 50 | 2,55 | 1,6 | 2,9 |
DCL- | 10 | 100 | 100 | 50 | 50 | 3,35 | 1,82 | 3 |
DCL- | 15 | 100 | 100 | 50 | 50 | 3,35 | 2,02 | 3 |
DCL- | 20 | 100 | 100 | 50 | 50 | 3,35 | 2,02 | 3 |
DCL- | 30 | 150 | 150 | 50 | 50 | 4,2 | 2,22 | 3 |
DCL- | 40 | 150 | 150 | 50 | 50 | 4 | 2,8 | 3 |
DCL- | 50 | 200 | 200 | 50 | 50 | 4,65 | 2,82 | 3 |
DCL- | 60 | 200 | 200 | 50 | 50 | 4,7 | 3 | 3 |
DCL- | 70 | 250 | 200 | 50 | 50 | 6,4 | 2,6 | 3 |
DCL- | 80 | 250 | 200 | 50 | 50 | 6,8 | 2,82 | 3 |
DCL- | 100 | 250 | 250 | 50 | 50 | 7,05 | 3,02 | 3 |
Когда используя, вы можете выбрать добавить коагулянт. Метод установить склонный компонент плиты с углом наклонения 60 градусов выше приостанавливанный слой шуги. Приостанавливанные твердые тела в сырой воде, твердые тела или цветки квасцов флокена сформированные путем добавление коагулянта добавлены к поверхностной зоне склонной плиты аккумулируют в тонкий слой грязи, полагаются на силе тяжести для того чтобы сползти назад к приостанавливанному слою шуги, и после этого раковине в хоппер грязи. Труба нечистот discharged в танк шуги для более дальнеишей обработки или всестороннего использования. Супернатант постепенно поднимает к стоку собрания воды, которое можно сразу discharged или повторно использовать.