| Место происхождения: | Джянгсу.Чина |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Dagyee |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | DCL-060 |
| Количество мин заказа: | 1pcs |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянная коробка, стандартный контейнер, клиенты может определить требования |
| Время доставки: | 15-30 дней работы |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 30сет |
| Название продукта: | Осветлитель ламеллы | Модель: | DCL-060 |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 60M3/hr | размер: | 4.7*3*3m |
| Сила: | 0,55 | Применение: | Обработка сточных вод |
| Тип: | Автоматический | Функция: | эффективный танк седиментирования |
| Выделить: | Ненужный осветлитель ламеллы,Осветлитель ламеллы,водоочистка ламеллы |
||
Dewatering осветлителя ламеллы отходов процесса полупроводника фильтрации месторождения нефти обработки Пре-воды DCL-060
Детальное описание танка седиментирования
Осветлитель ламеллы склонил поселенца плиты (IPS) тип поселенца конструированный для того чтобы извлечь particulates из жидкостей. Они часто использовали в основной водоочистке вместо обычных устанавливая танков. использованный в промышленной водоочистке. склоненные плиты обеспечивают большую эффективную устанавливая область для небольшого следа ноги. Поток входа успокоен на входе в осветлитель.
Твердые частицы начинают устанавливать на плитах и начинать аккумулировать в хопперах собрания на дне блока осветлителя. Шуга нарисованная на дне хопперов и осветленной жидкости выходит из блока на верхнюю часть над плотиной.
спецификации осветлителя ламеллы 60M3/hr
| Параметр | Блоки | DCL-060 |
| Расход потока | m3/h | 0-60 |
| Эффективная устанавливая область | m2 | 60 |
| Эффективность | % | 80-90 |
| Обработанная замутненность воды | NTU | 50-100 |
| Размеры (осветлитель единственный) | L x w x h (m) | 4.7*3*3 |
| Вход | Дюйм | 8 |
| Выходящий | Дюйм | 8 |
| Выход шуги | Дюйм | 2 |
| Backwash | Дюйм | 2 |
| Сила | Kw | 0,55 |
| Вес | Kg | 4800 |
| Напряжение тока | Стандарт | 380V/3Phase/50Hz Или Обеспечьте ваш стандарт делая дознание |
| СТАНДАРТНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ + ВАРИАНТЫ | ||
| Эпоксидная смола тела ламеллы покрыла сталь углерода | ✓ | |
| Насос подпитки | o | |
| Танки Floculator | o | |
| Смесители внезапных & флокена | o | |
| Шабер шуги | o | |
| Поддержка танка ламеллы/флокена гальванизировала слабую стальную конструкцию | ✓ | |
| Стандартный регулятор | ✓ | |
| Тело ламеллы – 304ss | o | |
| Тело ламеллы – 316ss | o | |
| Смеситель переменной скорости | o | |
| Платформа и лестница доступа | o | |
| Клапан шуги сработанный хоппером | o | |
| Насос шуги | o | |
Особенности ламеллы Clarifie
Диапозон применения
Фокус осветлителя ламеллы Dagyee на больше деталей
![]()
![]()
![]()
![]()