| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | dagyee |
| Сертификация: | M.2020.206.C9739 |
| Номер модели: | LC-050 |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
| Цена: | The most competitive price |
| Упаковывая детали: | Деревянный случай, стандартный контейнер, можно определить |
| Время доставки: | 20-30 дней работы |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 50сет |
| Название продукта: | Система водоочистки | Применение: | Фильтрация |
|---|---|---|---|
| использование: | Жидкость хранения | Емкость: | до 5 L/H |
| Ключевые слова: | Индустрия системы водяного фильтра небольшая | Функция: | Произведение свежей воды |
| Сила: | 14В | Особенность: | дружественный к Эко |
| MOQ: | 1 набор | ||
| Выделить: | поселенец плиты загустки шуги,поселенец плиты танка седиментирования,поселенец плиты 200m3/h |
||
Полные приостанавливанные твердые тела (TSS) естественно установят с течением времени должное к силе тяжести, но этот процесс можно быстро пройти вверх и улучшить путем иметь склонную плиту. Подачи воды вверх по плите на угле 60°. Сила тяжести принудит твердые тела для того чтобы установить на плиту. Частицы собирают на плитах станут более тяжелыми и сползут назад вниз с плиты к конусу осветлителя. Этот процесс создает картину счетчика пропуская, где твердые тела отделены от жидкости в 2 майны движения. Вода пропускает в верхней связанной майне, и подачах шуги в ухудшающуюся майну. Этот метод уменьшает сопротивление и трение создавая более быстрый устанавливая процесс чем если твердые тела были установить естественно.
Добавлены, что улучшают флокулянты и коагулянты устанавливая время. Коагулянты нейтрализуют частицы отрицательного заряда позволяющ им утонуть более быстро. Флокулянты учитывают небольшие частицы для того чтобы собрать и аккумулировать. Это сделает твердые тела более тяжелым и более легким для того чтобы установить.
![]()
Требование к космоса может быть уменьшено до 80% при сравнении с танков поселения.
Уникальная запатентованная система регулирования потока увеличивает надежность. Польза плит с бортовым входом а не трубки увеличивает емкость и предотвращает будучи нарушанной шугу.
До 10 m2 устанавливая области на квадратный метр земной области.
Доступный как свободно стоящий блок или поставленный как пакеты плиты для установки в конкретные или стальные танки. Плиты можно поставить с переменными дистанционированиями 50, 60, 80 и 100 mm для того чтобы одеть характеристики шуги.
Никакое требование к электической мощности так не имеет минимальные производственные затраты.
Характеристики продукта
| спецификации осветлителя ламеллы 50M3/hr | ||
| Параметр | Блоки | DCL-050 |
| Расход потока | m3/h | 0-50 |
| Эффективная устанавливая область | m2 | 50 |
| Эффективность | % | 80-90 |
| Обработанная замутненность воды | NTU | 50-100 |
| Размеры (осветлитель единственный) | L x w x h (m) | 4.65*2.82*3 |
| Вход | Дюйм | 8 |
| Выходящий | Дюйм | 8 |
| Выход шуги | Дюйм | 2 |
| Backwash | Дюйм | 2 |
| Сила | Kw | 0,55 |
| Вес | Kg | 4500 |
| Напряжение тока | Стандарт | 380V/3Phase/50H |
| СТАНДАРТНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ + ВАРИАНТЫ Поставка ✓= стандартная, o = опционная поставка |
||
| Эпоксидная смола тела ламеллы покрыла сталь углерода | ✓ | |
| Насос подпитки | o | |
| Танки Floculator | o | |
| Смесители внезапных & флокена | o | |
| Шабер шуги | o | |
| Поддержка танка ламеллы/флокена гальванизировала слабую стальную конструкцию | ✓ | |
| Стандартный регулятор | ✓ | |
| Тело ламеллы – 304ss | o | |
| Тело ламеллы – 316ss | o | |
| Смеситель переменной скорости | o | |
| Платформа и лестница доступа | o | |
| Клапан шуги сработанный хоппером | o | |
| Насос шуги | o | |
Проведение удаления примера
| Применение | Удаления |
| Основное пояснение | удаление TSS 50% до 70% (без химикатов) |
| Пояснение сырой воды | 2 NTU |
| Поселение Washwater | 5 NTU |
| поселение | TSS 95%ile 30 mg/l |
![]()
![]()
![]()
![]()




![]()
