Место происхождения: | Джянгсу.Чина |
---|---|
Фирменное наименование: | Dagyee |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | DCL-050 |
Количество мин заказа: | 1pcs |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка, стандартный контейнер, клиенты может определить требования |
Время доставки: | 20-30 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 50сет |
Материал: | Сталь углерода SS316 | Вес: | 4500 |
---|---|---|---|
размер: | 4.2*2.8*3M | Цвет: | Customerized |
Прокладывать: | PP/PVC/FRP | Эффективная устанавливая область: | 50 m2 |
Эффективность: | 70- 99% | Расход потока: | 0-50 m3/h |
Выделить: | pvc склонил осветлитель плиты,осветлитель плиты pp склонный,осветлитель плиты водоочистки склонный |
Склоненные осветлители ламеллы плиты конструированы для того чтобы извлечь твердые тела из воды. Они использованы в большом разнообразии применений обработки сточных вод, включая обработку сточных вод металла заканчивая. Полные приостанавливанные TSS твердых тел в отработанной воде естественно установят с течением времени должное к силе тяжести, но этот процесс можно быстро пройти вверх и улучшить путем склонять плиты. Склонные плиты обеспечивают большую запроектированную устанавливая зону в компактной форме. Эта технология значительно полезные сравненная к танку конуса нижнему или круговому осветлителю из-за сбережений космоса, устанавливая эффективностей, и уменьшенной стоимости строительства.
спецификации осветлителя ламеллы 50M3/hr
Параметр | Блоки | DCL-050 |
Расход потока | m3/h | 0-50 |
Эффективная устанавливая область | m2 | 50 |
Эффективность | % | 80-90 |
Обработанная замутненность воды | NTU | 50-100 |
Размеры (осветлитель единственный) | L x w x h (m) | 4.65*2.82*3 |
Вход | Дюйм | 8 |
Выходящий | Дюйм | 8 |
Выход шуги | Дюйм | 2 |
Backwash | Дюйм | 2 |
Сила | Kw | 0,55 |
Вес | Kg | 4500 |
Напряжение тока | Стандарт | 380V/3Phase/50Hz Или Обеспечьте ваш стандарт делая дознание |
СТАНДАРТНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ + ВАРИАНТЫ Поставка ✓= стандартная, o = опционная поставка, |
||
Эпоксидная смола тела ламеллы покрыла сталь углерода | ✓ | |
Насос подпитки | o | |
Танки Floculator | o | |
Смесители внезапных & флокена | o | |
Шабер шуги | o | |
Поддержка танка ламеллы/флокена гальванизировала слабую стальную конструкцию | ✓ | |
Стандартный регулятор | ✓ | |
Тело ламеллы – 304ss | o | |
Тело ламеллы – 316ss | o | |
Смеситель переменной скорости | o | |
Платформа и лестница доступа | o | |
Клапан шуги сработанный хоппером | o | |
Насос шуги | o | |
спецификации осветлителя ламеллы 70M3/hr | ||
Параметр | Блоки | DCL-070 |
Расход потока | m3/h | 0-70 |
Эффективная устанавливая область | m2 | 70 |
Эффективность | % | 80-90 |
Обработанная замутненность воды | NTU | 50-100 |
Размеры (осветлитель единственный) | L x w x h (m) | 6.4*2.6*3 |
Вход | Дюйм | 10 |
Выходящий | Дюйм | 8 |
Выход шуги | Дюйм | 2 |
Backwash | Дюйм | 2 |
Сила | Kw | 0,55 |
Вес | Kg | 6500 |
Напряжение тока | Стандарт | 380V/3Phase/50Hz Или Обеспечьте ваш стандарт делая дознание |
СТАНДАРТНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ + ВАРИАНТЫ Поставка ✓= стандартная, o = опционная поставка, |
||
Эпоксидная смола тела ламеллы покрыла сталь углерода | ✓ | |
Насос подпитки | o | |
Танки Floculator | o | |
Смесители внезапных & флокена | o | |
Шабер шуги | o | |
Поддержка танка ламеллы/флокена гальванизировала слабую стальную конструкцию | ✓ | |
Стандартный регулятор | ✓ | |
Тело ламеллы – 304ss | o | |
Тело ламеллы – 316ss | o | |
Смеситель переменной скорости | o | |
Платформа и лестница доступа | o | |
Клапан шуги сработанный хоппером | o | |
Насос шуги | o |
Диапозон применения
Особенности осветлителя ламеллы
Преимущества
Дизайны Availbailable
Фокус осветлителя ламеллы Dagyee на больше деталей