Место происхождения: | Джянгсу.Чина |
---|---|
Фирменное наименование: | Dagyee |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | DPF |
Количество мин заказа: | 1pcs |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка, стандартный контейнер, клиенты может определить требования |
Время доставки: | 15 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 200СЭТ |
Условие: | Новый | Материал: | Коробка или OEM |
---|---|---|---|
Вес: | 150-1500 | Размер: | 10-40» |
MOQ: | 1 НАБОР | Емкость: | 1-65m3/hr |
Применение: | Фильтрация | Гарантия: | 1 год |
Выделить: | 304 корпус фильтра патрона 10 дюймов,316 корпус фильтра патрона 10 дюймов,OEM корпус фильтра патрона 10 дюймов |
Корпус фильтра нержавеющей стали патрона сумки безопасностью высокой точности DPF 304 Multi
Снабжение жилищем патрона DAGYEE
Многобочечный корпус фильтра жидкости нержавеющей стали высококачественное решение для высокообъемной фильтрации. Наше снабжение жилищем мульти-патрона может приспособить стандарт 5 до 22 патроны фильтра 30 дюймов и 40 дюймов, и жидкостный расход потока фильтрации до 65 m3/hr.
Контейнеры коммерчески и промышленного корпуса фильтра жидкостные идеальны для химических систем, коммерчески систем водоочистки RO и мембраны для пре-фильтрации, высокочистой воды, пост-фильтрации, еды и напитка, промышленных объектов, etc.
Мы всегда имеем большой запас снабжений жилищем нержавеющей стали жидкостных для коммерчески и промышленной пользы. Большинство показанных моделей доступна от запаса немедленно.
Технические параметры снабжения жилищем патрона
Расквартировывать патрона технический | |||||
Модель | Размер | Размер mm | Подача m3/hr | Выход входа | Давление |
DPF-10-170 | 10" | 170*430 | 1-2 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-10-200 | 10" | 200*430 | 2-3 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-170 | 20" | 170*690 | 3-4 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-200 | 20" | 200*690 | 4-6 | 1 1/2» | 0.6Mpa |
DPF-20-250 | 20" | 250*690 | 6-8 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-30-200 | 30" | 200*940 | 7-8 | 1 1/2» | 0.6Mpa |
DPF-30-250 | 30" | 250*940 | 10-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-200 | 40" | 200*1240 | 9-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-250 | 40" | 250*1240 | 13-15 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-300 | 40" | 300*1350 | 14-18 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-320 | 40" | 320*1350 | 16-20 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-350 | 40" | 350*1350 | 20-30 | 2 1/2» | 1.0Mpa |
DPF-40-400 | 40" | 400*1430 | 30-40 | 3" | 1.0Mpa |
DPF-40-450 | 40" | 450*1450 | 50-65 | 3" | 1.0Mpa |
Особенность снабжения жилищем патрона DAGYEE
Удаление снабжения жилищем патрона DAGYEE