Место происхождения: | Jiangsu.China |
---|---|
Фирменное наименование: | Dagyee |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | DCL-005 |
Количество мин заказа: | 1pcs |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка, стандартный контейнер, клиенты может определить требования |
Время доставки: | 15-30 дней работы |
Условия оплаты: | Л / К, Д / А, Д / П, Т / Т, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | 30SET |
Материал: | Стандартный контейнер | Вес: | 1500 |
---|---|---|---|
Размер: | 2.55*1.6*2.9 | Сила: | 0,55 |
Использование: | Автоматическая деятельность | Прокладка: | PP/PVC/FRP |
Тип: | Лист ламеллы | Цвет: | Customerized |
Осветлитель ламеллы стандартного мореходного пакета коагулятора DCL-005 Flocculator автоматический
Поселенец силы тяжести пре-собран, модульный, поселенец плиты высокого темпа склонный который использует противоточный принцип подачи для эффективного удаления твердых тел. Склонная концепция плиты обеспечивает эффективную устанавливая область которая равна к полю каждой плиты как запроектировано на горизонтальную поверхность. Используя стандартные дистанционирование плиты 2 ″ и 55°-60°, до 10 ft ² общей поверхности формования будут доступными для каждой квадратной ноги территории.
спецификации осветлителя ламеллы 5M3/hr
Параметр | Блоки | DCL-005 |
Расход потока | m3/h | 0-5 |
Эффективная устанавливая область | m2 | 5 |
Эффективность | % | 80-90 |
Обработанная замутненность воды | NTU | 50-100 |
Размеры (осветлитель единственный) | L x w x h (m) | 2.55*1.6*2.9 |
Вход | Дюйм | 3 |
Выходящий | Дюйм | 3 |
Выход шуги | Дюйм | 2 |
Backwash | Дюйм | 2 |
Сила | Kw | 0,55 |
Вес | Kg | 1500 |
Напряжение тока | Стандарт | 380V/3Phase/50Hz Или Обеспечьте ваш стандарт делая дознание |
СТАНДАРТНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ + ВАРИАНТЫ | ||
Эпоксидная смола тела ламеллы покрыла сталь углерода | ✓ | |
Насос подпитки | o | |
Танки Floculator | o | |
Смесители внезапных & флокена | o | |
Шабер шуги | o | |
Поддержка танка ламеллы/флокена гальванизировала слабую стальную конструкцию | ✓ | |
Стандартный регулятор | ✓ | |
Тело ламеллы – 304ss | o | |
Тело ламеллы – 316ss | o | |
Смеситель переменной скорости | o | |
Платформа и лестница доступа | o | |
Клапан шуги сработанный хоппером | o | |
Насос шуги | o |
Преимущества использования осветлителя ламеллы
Основные отростчатые характеристики
Применение осветлителя ламеллы