| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DAGYEE |
| Сертификация: | CE ISO |
| Номер модели: | 0.5T-4T |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
| Цена: | Negotiation according to model |
| Упаковывая детали: | деревянный случай |
| Время доставки: | 7-10 день работ |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | Набор 100 в месяц |
| Название продукта: | Система водоочистки EDI | Гарантия: | 1 год |
|---|---|---|---|
| Ключевые слова: | Система водообеспечения EDI Ultrapure | Обработка типов: | Чистая вода |
| Эффективность спасения: | 60%~75% | Температура деятельности: | 1~45 градусов |
| Выделить: | система electrodeionization 0.5T,Система electrodeionization ISO,система 0.5T EDI |
||
Ресурс: Вода RO, ПЭ-АШ < 20="" u="" s=""> проводимости: 6.5-9.0
Температура воды: 5 до -35 " c
Твердость (как CaCO3): <0>
Органические вещества: < 0="">
Окислители: < 0="">
Металлы: < 0="">
Кремнезем: < 0="">
Углекислый газ: < 5ppm="">
Масло: не обнаруженный
Используя технологию заполнения среднего раздела полного, хорошее качество воды.
- Легко работать без циркуляции соли и тяжелой воды.
- Превосходное электрическое представление, сильнотоковая эффективность, низшее напряжение, низкое энергопотребление.
- Линия линии сторона - - сторона, 2 вход и 2 из стандартной отговорки потока, легкой для установки.
- Идеальный структурный дизайн для обеспечения нул утечек.
| ltem | L (mm) | W (mm) | H (mm) | L1 (mm) | W1 (mm) | Отверстие 1 | Hole2 | Hole3 |
| EDI-P-5OL | 118 | 155 | 330 | 134 | 70 | DN6 | DN6 | DN8 |
| EDI-P-10OL | 150 | 155 | 330 | 166 | 70 | DN6 | DN6 | DN8 |
| EDI-P-20OL | 210 | 155 | 330 | 246 | 70 | DN8 | DN8 | DN8 |
| EDI-P-250L | 275 | 155 | 330 | 311 | 70 | DN8 | DN8 | DN8 |
Применение системы водоочистки EDI
Питательная вода боилера для силы, химиката и металлургических промышленностей.
- Супер чистая вода для электроники, полупроводников и машинного оборудования точности.
- Вода для химического процесса.
- Медицинская вода.
- Ультра чистая вода лаборатории.
![]()
![]()
СЕРИЯ EDI HP
![]()
| ltem | L*W*H (mm) | L1 (mm) | W1 (mm) | a | Hole1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EDI-0.5-HP | 155*310*680 | 200 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
| EDI-1.0-HP | 218*310*680 | 258 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
| EDI-2.0-HP | 375*310*680 | 415 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
| EDI-3.0-HP | 530*310*680 | 560 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
| EDI-4.0-HP | 675*310*680 | 715 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
![]()
| Деталь | L*W*H (mm) | L1 (mm) | W1 (mm) | a | Отверстие 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lx-04Z | 150*320*605 | 190 | 218 | 35 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3/4" | 3/4" | M8 |
| Lx-10Z | 210*320*605 | 255 | 218 | 35 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3/4" | 3/4" | M8 |
| Lx-18Z | 327*320*605 | 370 | 218 | 35 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3/4" | 3/4" | M8 |
| Lx-24Z | 417*320*605 | 460 | 218 | 35 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3/4" | 3/4" | M8 |
| Lx-30Z | 507*320*605 | 550 | 218 | 35 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3/4" | 3/4" | M8 |
| Lx-45Z | 720*320*605 | 765 | 218 | 35 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3/4" | 3/4" | M8 |
![]()
![]()